Last modified by Helena on 2025/09/10 11:19

From version 2.8
edited by Helena
on 2025/05/21 14:35
Change comment: There is no comment for this version
To version 2.5
edited by Helena
on 2025/05/21 14:21
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -585,94 +585,112 @@
585 585  
586 586  The table below lists all of the packages in the SDMX-IM together with the concrete classes that are in these packages and whose objects have a URN.
587 587  
588 -|(% style="width:127px" %)**Package**|(% style="width:1745px" %)(((
589 -**URN Classname (model classname where this is different)**
588 +|**Package**|(((
589 +**URN Classname (model classname**
590 +
591 +**where this is different)**
590 590  )))
591 -|(% style="width:127px" %)base|(% style="width:45px" %)Agency
592 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:45px" %)OrganisationUnitScheme
593 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:45px" %)AgencyScheme
594 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:45px" %)DataProviderScheme
595 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:45px" %)DataConsumerScheme
596 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:45px" %)OrganisationUnit
597 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:45px" %)DataProvider
598 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:45px" %)DataConsumer
599 -|(% style="width:127px" %)datastructure|(% style="width:45px" %)DataStructure (DataStructureDefinition)
600 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:45px" %)AttributeDescriptor
601 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:45px" %)DataAttribute
602 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:45px" %)GroupDimensionDescriptor
603 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:45px" %)DimensionDescriptor
604 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:45px" %)Dimension
605 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:45px" %)MeasureDimension
606 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:45px" %)TimeDimension
607 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:45px" %)MeasureDescriptor
608 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:45px" %)PrimaryMeasure
609 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:45px" %)Dataflow (DataflowDefinition)
610 -|(% style="width:127px" %)metadatastructure|(% style="width:45px" %)MetadataTarget
611 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:45px" %)DimensionDescriptorValueTarget
612 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:45px" %)IdentifiableObjectTarget
613 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:45px" %)ReportPeriodTarget
614 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:45px" %)DataSetTarget
615 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:45px" %)ReportStructure
616 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:45px" %)MetadataAttribute
617 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:45px" %)(((
593 +|base|Agency
594 +| |OrganisationUnitScheme
595 +| |AgencyScheme
596 +| |DataProviderScheme
597 +| |DataConsumerScheme
598 +| |OrganisationUnit
599 +| |DataProvider
600 +| |DataConsumer
601 +| |
602 +|datastructure|DataStructure (DataStructureDefinition)
603 +| |AttributeDescriptor
604 +| |DataAttribute
605 +| |GroupDimensionDescriptor
606 +| |DimensionDescriptor
607 +| |Dimension
608 +| |MeasureDimension
609 +| |TimeDimension
610 +| |MeasureDescriptor
611 +| |PrimaryMeasure
612 +| |Dataflow (DataflowDefinition)
613 +| |
614 +|metadatastructure|MetadataTarget
615 +| |DimensionDescriptorValueTarget
616 +| |IdentifiableObjectTarget
617 +| |ReportPeriodTarget
618 +| |DataSetTarget
619 +| |ReportStructure
620 +| |MetadataAttribute
621 +| |(((
618 618  MetadataStructure
619 619  
620 620  (MetadataStructureDefinition)
621 621  )))
622 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:45px" %)Metadataflow (MetadataflowDefinition)
623 -|(% style="width:127px" %)process|(% style="width:45px" %)Process
624 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:45px" %)ProcessStep
625 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:45px" %)Transition
626 -|(% style="width:127px" %)registry|(% style="width:45px" %)ProvisionAgreement
627 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:45px" %)AttachmentConstraint
628 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:45px" %)ContentConstraint
629 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:45px" %)Subscription
630 -|(% style="width:127px" %)mapping|(% style="width:45px" %)StructureMap
631 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:45px" %)StructureSet
632 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:45px" %)ComponentMap
633 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:1745px" %)ConceptSchemeMap
634 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:1745px" %)OrganisationSchemeMap
635 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:1745px" %)CodelistMap
636 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:1745px" %)CategorySchemeMap
637 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:1745px" %)ReportingTaxonomyMap
638 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:1745px" %)ConceptMap
639 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:1745px" %)OrganisationMap
640 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:1745px" %)CodeMap
641 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:1745px" %)HybridCodelistMap
642 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:1745px" %)CategoryMap
643 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:1745px" %)HybridCodeMap
644 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:1745px" %)ReportingCategoryMap
645 -|(% style="width:127px" %)codelist|(% style="width:1745px" %)Codelist
646 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:1745px" %)HierarchicalCodelist
647 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:1745px" %)Hierarchy
648 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:1745px" %)Hierarchy
649 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:1745px" %)Code
650 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:1745px" %)HierarchicalCode
651 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:1745px" %)Level
652 -|(% style="width:127px" %)categoryscheme|(% style="width:1745px" %)CategoryScheme
653 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:1745px" %)Category
654 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:1745px" %)Categorisation
655 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:1745px" %)ReportingTaxonomy
656 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:1745px" %)ReportingCategory
657 -|(% style="width:127px" %)conceptscheme|(% style="width:1745px" %)ConceptScheme
658 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:1745px" %)Concept
659 -|(% style="width:127px" %)transformation|(% style="width:1745px" %)TransformationScheme
660 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:1745px" %)Transformation
661 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:1745px" %)CustomTypeScheme
662 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:1745px" %)CustomType
663 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:1745px" %)NamePersonalisationScheme
664 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:1745px" %)NamePersonalisation
665 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:1745px" %)VtlCodelistMapping
666 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:1745px" %)VtlConceptMapping
667 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:1745px" %)VtlDataflowMapping
668 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:1745px" %)VtlConceptSchemeMapping
669 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:1745px" %)RulesetScheme
670 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:1745px" %)Ruleset
671 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:1745px" %)UserDefinedOperatorScheme
672 -|(% style="width:127px" %) |(% style="width:1745px" %)UserDefinedOperator
626 +| |Metadataflow (MetadataflowDefinition)
627 +| |
628 +|process|Process
629 +| |ProcessStep
630 +| |Transition
631 +| |
632 +|registry|ProvisionAgreement
633 +| |AttachmentConstraint
634 +| |ContentConstraint
635 +| |Subscription
636 +| |
637 +|mapping|StructureMap
638 +| |StructureSet
639 +| |ComponentMap
640 +|**Package**|(((
641 +**URN Classname (model classname**
673 673  
643 +**where this is different)**
644 +)))
645 +| |ConceptSchemeMap
646 +| |OrganisationSchemeMap
647 +| |CodelistMap
648 +| |CategorySchemeMap
649 +| |ReportingTaxonomyMap
650 +| |ConceptMap
651 +| |OrganisationMap
652 +| |CodeMap
653 +| |HybridCodelistMap
654 +| |CategoryMap
655 +| |HybridCodeMap
656 +| |ReportingCategoryMap
657 +| |
658 +|codelist|Codelist
659 +| |HierarchicalCodelist
660 +| |Hierarchy
661 +| |Hierarchy
662 +| |Code
663 +| |HierarchicalCode
664 +| |Level
665 +| |
666 +|categoryscheme|CategoryScheme
667 +| |Category
668 +| |Categorisation
669 +| |ReportingTaxonomy
670 +| |ReportingCategory
671 +| |
672 +|conceptscheme|ConceptScheme
673 +| |Concept
674 +| |
675 +|transformation|TransformationScheme
676 +| |Transformation
677 +| |CustomTypeScheme
678 +| |CustomType
679 +| |NamePersonalisationScheme
680 +| |NamePersonalisation
681 +| |VtlCodelistMapping
682 +| |VtlConceptMapping
683 +| |VtlDataflowMapping
684 +| |VtlConceptSchemeMapping
685 +| |RulesetScheme
686 +| |Ruleset
687 +| |UserDefinedOperatorScheme
688 +| |UserDefinedOperator
689 +| |
690 +
674 674  **Table 2: SDMX-IM Packages and Contained Classes**
675 675  
693 +
676 676  === 6.2.4 URN Identification components of SDMX objects ===
677 677  
678 678  The table below describes the identification components for all SDMX object types that have identification. Note the actual attributes are all Id, but have been prefixed by their class name or multiple class names to show navigation, e.g. conceptSchemeAgencyId is really the Id attribute of the Agency class that is associated to the ConceptScheme.
... ... @@ -681,44 +681,60 @@
681 681  
682 682  Note that for brevity the URN examples omit the prefix. All URNs have the prefix
683 683  
684 -> urn:sdmx.org.sdmx.infomodel.{package}.{classname}=
702 +urn:sdmx.org.sdmx.infomodel.{package}.{classname}=
685 685  
686 -(% style="width:1038.29px" %)
687 -|(% style="width:191px" %)**SDMX Class**|(% style="width:413px" %)**Key attribute(s)**|(% style="width:431px" %)**Example of URN**
688 -|(% style="width:191px" %)Agency|(% style="width:413px" %)The URN for an Agency is shown later in this table. The identification of an Agency in the URN structure for the maintainable object is by means of the agencyId. The AgencyScheme is not identified as SDMX has a mechanism for identifying an Agency uniquely by its Id. Note that this Id may be hierarchical.|(% style="width:431px" %)(((
704 +
705 +|**SDMX Class**|**Key attribute(s)**|**Example of URN**
706 +|Agency|The URN for an Agency is shown later in this table. The identification of an Agency in the URN structure for the maintainable object is by means of the agencyId. The AgencyScheme is not identified as SDMX has a mechanism for identifying an Agency uniquely by its Id. Note that this Id may be hierarchical.|(((
689 689  IMF
690 690  
691 -(((
692 -Sub agency in the IMF AGENCIES
693 693  
710 +Sub agency in the IMF AGENCIES
711 +
712 +
694 694  IMF.SubAgency1
695 695  )))
715 +|*ConceptScheme|conceptSchemeAgencyId:conceptSchemeId(ve rsion)|SDMX:CROSS_DOMAIN_CONCEPTS(1.0)
716 +|Concept|(((
717 +conceptSchemeAgencyId:
718 +
719 +conceptSchemeId(version).conceptId
720 +)))|SDMX:CROSS_DOMAIN_CONCEPTS(1.0).FREQ
721 +|*Codelist|codeListAgencyId:codeListId(version)|SDMX:CL_FREQ(1.0)
722 +|Code|codeListAgencyId:codelistId(version).codeId|(((
723 +SDMX:CL_FREQ(1.0).Q
724 +
725 +
696 696  )))
697 -|(% style="width:191px" %)*ConceptScheme|(% style="width:413px" %)conceptSchemeAgencyId:conceptSchemeId(ve rsion)|(% style="width:431px" %)SDMX:CROSS_DOMAIN_CONCEPTS(1.0)
698 -|(% style="width:191px" %)Concept|(% style="width:413px" %)conceptSchemeAgencyId:
699 -conceptSchemeId(version).conceptId|(% style="width:431px" %)SDMX:CROSS_DOMAIN_CONCEPTS(1.0).FREQ
700 -|(% style="width:191px" %)*Codelist|(% style="width:413px" %)codeListAgencyId:codeListId(version)|(% style="width:431px" %)SDMX:CL_FREQ(1.0)
701 -|(% style="width:191px" %)Code|(% style="width:413px" %)codeListAgencyId:codelistId(version).codeId|(% style="width:431px" %)SDMX:CL_FREQ(1.0).Q
702 -|(% style="width:191px" %)(((
703 -*Hierarchical Codelist
704 -)))|(% style="width:413px" %)hierachicalCodelistAgencyId: hierarchicalCodelistId(version)|(% style="width:431px" %)(((
705 -UNESCO:CL_EXP_SOURCE(1.0(% style="background-color:transparent" %))
727 +
728 +
729 +
730 +|(((
731 +*Hierarchical
732 +
733 +Codelist
734 +)))|hierachicalCodelistAgencyId: hierarchicalCodelistId(version)|(((
735 +UNESCO:CL_EXP_SOURCE(1.0)
736 +
737 +
706 706  )))
707 -|(% style="width:191px" %)Hierarchy|(% style="width:413px" %)(((
739 +|Hierarchy|(((
708 708  hierachicalcodeListAgencyId:
741 +
709 709  hierarchicalcodelistId(version).Hierarchy
710 -)))|(% style="width:431px" %)UNESCO:CL_EXP_SOURCE(1.0). H-C-GOV
711 -|(% style="width:191px" %)Level|(% style="width:413px" %)(((
743 +)))|UNESCO:CL_EXP_SOURCE(1.0). H-C-GOV
744 +|Level|(((
712 712  hierachicalcodeListAgencyId:
746 +
713 713  hierarchicalcodelistId(version).Hierarchy.Level
714 -)))|(% style="width:431px" %)(((
748 +)))|(((
715 715  ESTAT:HCL_REGION(1.0).H_1.COUNTRY
716 716  
717 717  
718 718  )))
719 -|(% style="width:191px" %)HierarchicalCode|(% style="width:413px" %)hierachicalCodeListAgencyId: hierarchicalcodelistId(version).hierarchy.hierarc hicalCode|(% style="width:431px" %)UNESCO:CL_EXP_SOURCE(1.0). H-C-GOV.GOV_CODE1
720 -|(% style="width:191px" %)*DataStructure|(% style="width:413px" %)dataStructureDefintitionAgencyId: dataStructureDefintitionId(version)|(% style="width:431px" %)TFFS:EXT_DEBT(1.0)
721 -|(% style="width:191px" %)(((
753 +|HierarchicalCode|hierachicalCodeListAgencyId: hierarchicalcodelistId(version).hierarchy.hierarc hicalCode|UNESCO:CL_EXP_SOURCE(1.0). H-C-GOV.GOV_CODE1
754 +|*DataStructure|dataStructureDefintitionAgencyId: dataStructureDefintitionId(version)|TFFS:EXT_DEBT(1.0)
755 +|(((
722 722  Dimension
723 723  
724 724  Descriptor
... ... @@ -730,11 +730,13 @@
730 730  Attribute
731 731  
732 732  Descriptor
733 -)))|(% style="width:413px" %)(((
767 +)))|(((
734 734  dataStructureDefinitionAgencyId: dataStructureDefinitionId(version).
769 +
735 735  componentListId
771 +
736 736  where the componentListId is the name of the class (there is only one occurrence of each in the Data Structure Definition)
737 -)))|(% style="width:431px" %)(((
773 +)))|(((
738 738  TFFS:EXT_DEBT(1.0).DimensionDescriptor
739 739  
740 740  TFFS:EXT_DEBT(1.0).MeasureDescriptor
... ... @@ -741,59 +741,64 @@
741 741  
742 742  TFFS:EXT_DEBT(1.0).AttributeDescriptor
743 743  )))
744 -|(% style="width:191px" %)(((
780 +|(((
745 745  GroupDimension
746 746  
747 747  Descriptor
748 -)))|(% style="width:413px" %)(((
784 +)))|(((
749 749  dataStructureDefinitionAgencyId: dataStructureDefinitionId(version).
786 +
750 750  groupDimensionDescriptorId
751 -)))|(% style="width:431px" %)TFFS:EXT_DEBT(1.0).SIBLING
752 -|(% style="width:191px" %)Dimension|(% style="width:413px" %)(((
788 +)))|TFFS:EXT_DEBT(1.0).SIBLING
789 +|Dimension|(((
753 753  dataStructureDefinitionAgencyId: dataStructureDefinition (version).
791 +
754 754  dimensionId
755 -)))|(% style="width:431px" %)TFFS:EXT_DEBT(1.0).FREQ
756 -|(% style="width:191px" %)TimeDimension|(% style="width:413px" %)(((
793 +)))|TFFS:EXT_DEBT(1.0).FREQ
794 +|TimeDimension|(((
757 757  dataStructureDefinitionAgencyId: dataStructureDefinition (version).
796 +
758 758  timeDimensionId
759 -)))|(% style="width:431px" %)TFFS:EXT_DEBT(1.0).TIME_PERIOD
760 -|(% style="width:191px" %)Measure Dimension|(% style="width:413px" %)dataStructureDefinitionAgencyId: dataStructureDefinition (version).|(% style="width:431px" %)TFFS:EXT_DEBT(1.0).STOCK_FLOW
798 +)))|TFFS:EXT_DEBT(1.0).TIME_PERIOD
799 +|Measure Dimension|dataStructureDefinitionAgencyId: dataStructureDefinition (version).|TFFS:EXT_DEBT(1.0).STOCK_FLOW
761 761  
762 -(% style="width:987.294px" %)
763 -|(% style="width:170px" %) |(% style="width:367px" %)measureDimensionId|(% style="width:446px" %)
764 -|(% style="width:170px" %)DataAttrribute|(% style="width:367px" %)dataStructureDefinitionAgencyId: dataStructureDefinition (version). dataAttributeId|(% style="width:446px" %)TFFS:EXT_DEBT(1.0).OBS_STATUS
765 -|(% style="width:170px" %)PrimaryMeasure|(% style="width:367px" %)(((
801 +
802 +
803 +| |measureDimensionId|
804 +|DataAttrribute|dataStructureDefinitionAgencyId: dataStructureDefinition (version). dataAttributeId|TFFS:EXT_DEBT(1.0).OBS_STATUS
805 +|PrimaryMeasure|(((
766 766  dataStructureDefinitionAgencyId: dataStructureDefinition (version).
807 +
767 767  primaryMeasureId
768 -)))|(% style="width:446px" %)TFFS:EXT_DEBT(1.0).OBS_VALUE
769 -|(% style="width:170px" %)(((
809 +)))|TFFS:EXT_DEBT(1.0).OBS_VALUE
810 +|(((
770 770  *Category
771 771  
772 772  Scheme
773 -)))|(% style="width:367px" %)categorySchemeAgencyId: categorySchemeId(version)|(% style="width:446px" %)IMF:SDDS(1.0)
774 -|(% style="width:170px" %)Category|(% style="width:367px" %)categorySchemeAgencyId: categorySchemeId(version). categoryId.categoryId categoryId.categoryId etc.|(% style="width:446px" %)(((
814 +)))|categorySchemeAgencyId: categorySchemeId(version)|IMF:SDDS(1.0)
815 +|Category|categorySchemeAgencyId: categorySchemeId(version). categoryId.categoryId categoryId.categoryId etc.|(((
775 775  IMF:SDDS(1.0):
776 776  
777 777  level_1_category.level_2_category …
778 778  )))
779 -|(% style="width:170px" %)(((
820 +|(((
780 780  *Reporting
781 781  
782 782  Taxonomy
783 -)))|(% style="width:367px" %)reportingTaxonomyAgencyId: reportingTaxonomyId(version)|(% style="width:446px" %) IMF:REP_1(1.0)
784 -|(% style="width:170px" %)ReportingCategory|(% style="width:367px" %)reportingTaxonomyAgencyId: reportingTaxonomyId(version) reportingcategoryId.reportingcategoryId|(% style="width:446px" %)(((
824 +)))|reportingTaxonomyAgencyId: reportingTaxonomyId(version)| IMF:REP_1(1.0)
825 +|ReportingCategory|reportingTaxonomyAgencyId: reportingTaxonomyId(version) reportingcategoryId.reportingcategoryId|(((
785 785  IMF:REP_1(1.0):
786 786  
787 787  level_1_repcategory.level_2_repcategory …
788 788  )))
789 -|(% style="width:170px" %)*Categorisation|(% style="width:367px" %)categorisationAgencyId: categorisationId(version)|(% style="width:446px" %)IMF:cat001(1.0)
790 -|(% style="width:170px" %)(((
830 +|*Categorisation|categorisationAgencyId: categorisationId(version)|IMF:cat001(1.0)
831 +|(((
791 791  *Organisation
792 792  
793 793  Unit Scheme
794 -)))|(% style="width:367px" %)organisationUnitSchemeAgencyId: organisationUnitSchemeId(version)|(% style="width:446px" %)ECB:ORGANISATIONS(1.0)
795 -|(% style="width:170px" %)Organisation Unit|(% style="width:367px" %)organisationUnitSchemeAgencyId: organisationUnitSchemeId(version). organisationUnitId|(% style="width:446px" %)ECB:ORGANISATIONS(1.0).1F
796 -|(% style="width:170px" %)*AgencyScheme|(% style="width:367px" %)agencySchemeAgencyId: agencySchemeId(version)|(% style="width:446px" %)ECB:AGENCIES(1.0)
835 +)))|organisationUnitSchemeAgencyId: organisationUnitSchemeId(version)|ECB:ORGANISATIONS(1.0)
836 +|Organisation Unit|organisationUnitSchemeAgencyId: organisationUnitSchemeId(version). organisationUnitId|ECB:ORGANISATIONS(1.0).1F
837 +|*AgencyScheme|agencySchemeAgencyId: agencySchemeId(version)|ECB:AGENCIES(1.0)
797 797  
798 798  
799 799