Changes for page 10 Constraints

Last modified by Artur on 2025/09/10 11:19

From version 1.15
edited by Helena
on 2025/06/16 12:22
Change comment: There is no comment for this version
To version 1.16
edited by Helena
on 2025/06/16 12:23
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -391,23 +391,23 @@
391 391  DSD CubeRegion:
392 392  
393 393  (% style="width:280.294px" %)
394 -|(% style="width:156px" %)FREQ|(% style="width:121px" %)M, Q, A
395 -|(% style="width:156px" %)VIS_CTY|(% style="width:121px" %)MX, DE
396 -|(% style="width:156px" %)OBS_STATUS|(% style="width:121px" %)A, F
394 +|(% style="width:156px" %)(% style="color:#2980b9" %)FREQ|(% style="width:121px" %)(% style="color:#2980b9" %)M, Q, A
395 +|(% style="width:156px" %)(% style="color:#2980b9" %)VIS_CTY|(% style="width:121px" %)(% style="color:#2980b9" %)MX, DE
396 +|(% style="width:156px" %)(% style="color:#27ae60" %)OBS_STATUS|(% style="width:121px" %)(% style="color:#27ae60" %)A, F
397 397  
398 398  Dataflow1 CubeRegion:
399 399  
400 400  (% style="width:285.294px" %)
401 -|(% style="width:157px" %)FREQ|(% style="width:125px" %)Q, A
402 -|(% style="width:157px" %)VIS_CTY|(% style="width:125px" %)MX, DE
403 -|(% style="width:157px" %)OBS_STATUS|(% style="width:125px" %)F
401 +|(% style="width:157px" %)(% style="color:#2980b9" %)FREQ|(% style="width:125px" %)(% style="color:#2980b9" %)Q, A
402 +|(% style="width:157px" %)(% style="color:#2980b9" %)VIS_CTY|(% style="width:125px" %)(% style="color:#2980b9" %)MX, DE
403 +|(% style="width:157px" %)(% style="color:#27ae60" %)OBS_STATUS|(% style="width:125px" %)(% style="color:#27ae60" %)F
404 404  
405 405  Dataflow2 CubeRegion:
406 406  
407 407  (% style="width:288.294px" %)
408 -|(% style="width:159px" %)FREQ|(% style="width:126px" %)M
409 -|(% style="width:159px" %)VIS_CTY|(% style="width:126px" %)MX, DE
410 -|(% style="width:159px" %)OBS_STATUS|(% style="width:126px" %)A
408 +|(% style="width:159px" %)(% style="color:#2980b9" %)FREQ|(% style="width:126px" %)(% style="color:#2980b9" %)M
409 +|(% style="width:159px" %)(% style="color:#2980b9" %)VIS_CTY|(% style="width:126px" %)(% style="color:#2980b9" %)MX, DE
410 +|(% style="width:159px" %)(% style="color:#27ae60" %)OBS_STATUS|(% style="width:126px" %)(% style="color:#27ae60" %)A
411 411  
412 412  **Use case 6: A Constraint on allowed values for some Dimensions combined with allowed values for Measures**
413 413